1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua.
Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm.
Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạlưu ảnh hưởng thủy triều.
2. Dự báo, cảnh báo.
Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm.
Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạlưu ảnh hưởng thủy triều.
– Khả năng xuất hiện hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Ít có khả năng xảy ra.
-Khả năng tác động đến môi trường,điều kiện sống,cơ sở hạ tầng,các hoạt động kinh tế xã hội:Ít có khả năng tác động đến môi trường,điều kiện sống,cơ sở hạ tầng,giao thông và các hoạt động kinh tế xã hội.
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 11h30 ngày: 17/10/2025
Tin phát lúc: 11h30
PHỤ LỤC
| Phụ lục 1: Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo các trạm | ||||||||||
| Bảng 1.1: Mực nước thực đo và dự báo các trạm trong vùng ảnh hưởng triều (cm) |
| Sông | Trạm | Thực đo | Dự báo | |||
| 8h/15/10-7h/16/10 | 8h/16/10-7h/17/10 | |||||
| Hmax | Hmin | Hmax | Hmin | |||
| Cả | Chợ Tràng | 151 | -14 | 145 | -10 | |
| Cửa Hội | 121 | -88 | 115 | -80 | ||
| Bảng 1.2: Bảng mực nước thực đo và dự báo tại các trạm không ảnh hưởng triều (cm) |
| Sông | Trạm | Thực đo | Dự báo | |||||
| 07h/16/10 | 13h/16/10 | 19h/16/10 | 01h/17/10 | 07h/17/10 | 13h/17/10 | 19h/17/10 | ||
| Hiếu | Quỳ Châu | 8966 | 8964 | 8960 | 8955 | 8948 | ||
| Hiếu | Nghĩa Khánh | 3062 | 3050 | 3045 | 3042 | 3040 | ||
| Cả | Mường Xén | 13690 | 13691 | 13686 | 13690 | 13685 | ||
| Cả | Thạch Giám | 6552 | 6550 | 6550 | 6551 | 6552 | ||
| Cả | Con Cuông | 2506 | 2504 | 2514 | 2510 | 2504 | ||
| Cả | Dừa | 1636 | 1620 | 1600 | 1585 | 1575 | ||
| Cả | Đô Lương | 831 | 825 | 817 | 810 | 800 | ||
| Cả | Yên Thượng | 213 | 235 | 215 | 220 | 215 | ||
| Cả | Nam Đàn | 116 | 185 | 150 | 107 | 145 | 170 | 130 |
