| 1. Diễn biến thủy văn đã qua | ||||||||
| Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm. | ||||||||
| Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu ảnh hưởng thủy triều. | ||||||||
| Mực nước trên sông Ngàn Sâu ở xu thế biến đổi chậm. Sông La chịu ảnh hưởng của thủy triều. |
| Bảng 1: Lượng mưa thực đo (mm) | ||||||||
| Tỉnh | Trạm | 15/10 | 16/10 | |||||
| 19h | 1h | 7h | 13h | |||||
| Nghệ An | TV Quỳ Châu | – | 9.0 | – | – | |||
| TV Nghĩa Khánh | – | – | – | – | ||||
| TV Thạch Giám | – | 9.0 | – | – | ||||
| TV Con Cuông | 2.0 | 11.0 | – | – | ||||
| TV Dừa | 1.0 | – | – | – | ||||
| TV Đô Lương (TL) | – | – | – | – | ||||
| TV Yên Thượng | – | – | 1.0 | – | ||||
| TV Chợ Tràng | – | 2.0 | – | – | ||||
| Hà Tĩnh | TV Chu Lễ | – | 4.0 | – | – | |||
| TV Hòa Duyệt | – | – | 10.0 | – | ||||
| TV Linh Cảm | 16.0 | – | – | 2.0 | ||||
| TV Sơn Diệm | – | – | – | 6.0 | ||||
| Bảng 2: Bảng mực nước thực đo (cm) | ||||||||
| Tỉnh | Trạm | Sông | 15/10 | 16/10 | ||||
| 19h | 1h | 7h | 13h | |||||
| Nghệ An | Nghĩa Khánh | Hiếu | 3079 | 3073 | 3062 | 3046 | ||
| Thạch Giám | Cả | 6553 | 6553 | 6552 | 6549 | |||
| Con Cuông | Cả | 2520 | 2525 | 2506 | 2495 | |||
| Chợ Tràng | Cả | 89 | 11 | 38 | 155 | |||
| Hà Tĩnh | Chu Lễ | N.Sâu | 436 | 445 | 426 | 421 | ||
| Linh Cảm | La | 106 | 27 | 19 | 162 | |||
| 2. Dự báo, cảnh báo. | ||||||||
| Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm. | ||||||||
| Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu ảnh hưởng thủy triều. |
| Bảng 3: Bảng mực nước dự báo(cm) | ||||||
| Tỉnh | Trạm | Sông | 16/10 | 17/10 | ||
| 19h | 1h | 7h | 13h | |||
| Nghệ An | Nghĩa Khánh | Hiếu | 3045 | 3042 | 3041 | 3040 |
| Thạch Giám | Cả | 6550 | 6551 | 6552 | 6551 | |
| Con Cuông | Cả | 2514 | 2510 | 2504 | 2500 | |
| Chợ Tràng | Cả | 68 | -5 | 109 | -10 | |
| Hà Tĩnh | Chu Lễ | N.Sâu | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Linh Cảm | La | 110 | 30 | 15 | 160 | |
