TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN VÙNG BIỂN
TỈNH NGHỆ AN
1. Hiện trạng đã qua
Dải hội tụ nhiêṭ đơí có trục ở khoảng 16-18 độ Vĩ Bắc, nôí với áp thấp nhiêṭ đơí lúc 13 giờ ngày 13/9 có vị trí ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiêṭ đơí mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9
2. Dự báo diễn biến trong 24h tới
Vùng biển tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lôć xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.
| Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
| Cấp gió (Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
| Đêm 13/9 và ngày 14/9 | Vùng biển ven bờ (bao gồm đảo Hòn Ngư) và các điêm̉dự báo (Chi tiết các điểm dự báo tương ứng với đơn vị hành chính cấp xã ở Phụ lục trang sau) | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh | Đông Bắc | 2,0-4,0 | Đông Bắc |
| Đêm 13/9 và ngày 14/9 | Vùng biển ngoài khơi (bao gồm đảo Hòn Mắt) | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0-4,0 | Đông Bắc |
| Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
| Cấp gió (Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
| Đêm 13/9 và ngày 14/9 | Vùng biển ven bờ (bao gồm đảo Hòn Ngư) và các điêm̉dự báo (Chi tiết các điểm dự báo tương ứng với đơn vị hành chính cấp xã ở Phụ lục trang sau) | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh | Đông Bắc | 2,0-4,0 | Đông Bắc |
| Đêm 13/9 và ngày 14/9 | Vùng biển ngoài khơi (bao gồm đảo Hòn Mắt) | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0-4,0 | Đông Bắc |
Hình: Bản đồ dự báo gió mạnh, sóng lớn trong 24h tới
3. Cảnh báo:
Đêm 14/9 và ngày 15/9, gió trên các vùng biển giảm dần.
4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 3
5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lơń .