🎉🇻🇳 PHÂN TÍCH XU THẾ & DỰ BÁO THỜI TIẾT DỊP LỄ 2/9 TẠI TP. ĐÀ NẴNG 🇻🇳🎉
📅 Thời gian: từ ngày 31/8 – 02/9/2025
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT CHUNG
-
Xu thế: Từ ngày 31/8 – 01/9/2025, thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, nâng trục dần lên phía Bắc và hoạt động suy yếu dần. Gió mùa Tây Nam cường độ trung bình.
-
Thời tiết: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. ⚡ Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, ban ngày nắng gián đoạn.
II. DỰ BÁO CHI TIẾT
📅 31/8
-
Vùng đồng bằng phía Bắc: Có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. 🌡️ 24-26°C → 30-32°C | 💨 Nam – Tây Nam 2-4m/s | 🌧️ Mưa 50-60%
-
Vùng đồng bằng phía Nam: Tương tự phía Bắc. 🌡️ 24-26°C → 31-33°C | 💨 Nam – Tây Nam 2-4m/s | 🌧️ 50-60%
-
Vùng núi phía Bắc: Có mưa rào và dông rải rác, ⚠️ đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. 🌡️ 23-25°C → 30-32°C | 💨 Nam – Tây Nam 1-3m/s | 🌧️ 50-60%
-
Vùng núi phía Nam: Có mưa rào và dông rải rác, ⚠️ đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. 🌡️ 23-25°C → 30-32°C | 💨 Gió nhẹ | 🌧️ 60-70%
-
Đặc khu Hoàng Sa: Có mưa rào và dông vài nơi, ⚡ cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 🌡️ 25-26°C → 29-31°C | 💨 Nam – Tây Nam 3-6m/s | 🌧️ 50-60%
📅 01/9
-
Tình hình tương tự 31/8, toàn khu vực đồng bằng và miền núi có mưa rào, dông rải rác, ngày nắng gián đoạn.
-
Nhiệt độ: 23-26°C → 30-33°C | Gió Nam – Tây Nam nhẹ đến 2-4m/s | Xác suất mưa 50-60%
📅 02/9
-
Vùng đồng bằng Bắc & Nam: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. 🌡️ 24-26°C → 31-33°C | 💨 Nam – Tây Nam 2-4m/s | 🌧️ 50-60%
-
Vùng núi phía Bắc: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. ⚡ Đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. 🌡️ 23-25°C → 31-33°C | 💨 Nam – Tây Nam 1-3m/s | 🌧️ 50-60%
-
Vùng núi phía Nam: Tương tự phía Bắc. 🌡️ 23-25°C → 31-33°C | 💨 Gió nhẹ | 🌧️ 50-60%
-
Đặc khu Hoàng Sa: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào vài nơi. 🌡️ 25-26°C → 30-32°C | 💨 Nam – Tây Nam 3-6m/s | 🌧️ 50-60%
🕘 Tin phát lúc: 09h00
