| 1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: | |||||||||
| 24h qua, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, riêng các xã trung du và ven biển phía Đông và Đông Nam tỉnh có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa đo được phổ biến 10-40mm, có nơi nhiều hơn như Nông Trường 15 (Nghĩa Đàn) 116.8mm, Tây Hiếu 62.2mm và Mỹ Sơn 1 (Đô Lương) 59.0mm. | |||||||||
| 2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 – 48 giờ tới: | |||||||||
| Từ hôm nay (19/10) đến ngày 20/10, vùng đồng bằng ven biển và Trung du tỉnh Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa ở vùng phía Bắc Đồng bằng ven biển và Trung du phổ biến: 30 – 60mm, có nơi trên 100mm như Hoàng Mai, Sơn Lâm…; ở phía Nam đồng bằng ven biển phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm như Trường Vinh, Cửa Lò, Hưng Nguyên,… Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (50mm/h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh |
|||||||||
| Dự báo lượng mưa chi tiết: | |||||||||
| Điểm dự báo | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng (mm) | |||||||
| Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Tây Hiếu, Hoàng Mai, Diễn Châu, Đô Lương, Sơn Lâm | Ngày 19 đến ngày 20/10 | 30 – 60mm, có nơi trên 100mm | |||||||
| Cửa Lò, Nghi Lộc, Trường Vinh, Hưng Nguyên, Kim Liên, Yên Thành, | 50 – 100mm, có nơi trên 150mm | ||||||||

| 3. Cảnh báo: Ngày 21 và 22/10, có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. | |||||||||
| 4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1. | |||||||||
| 5. Dự báo tác động của mưa lớn: Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị và vùng thấp trũng; Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. |
| Phụ lục: Danh sách các địa điểm dự báo và khu vực hành chính tương ứng | |||||||||
| Điểm dự báo | Đại diện cho các xã/phường | ||||||||
| Quế Phong | Mường Quàng, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ | ||||||||
| Quỳ Châu | Châu Bình, Châu Tiến, Hùng Chân, Quỳ Châu | ||||||||
| Quỳ Hợp | Châu Hồng, Châu Lộc, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Quỳ Hợp, Tam Hợp | ||||||||
| Mường Xén | Bắc Lý, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Mường Xén, Mường Lống, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn | ||||||||
| Tương Dương | Hữu Khuông, Lượng Minh, Nga My, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na | ||||||||
| Con Cuông | Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Khê, Con Cuông, Mậu Thạch, Môn Sơn | ||||||||
| Tân Kỳ | Giai Xuân, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Tiên Đồng | ||||||||
| Anh Sơn | Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Nhân Hòa, Thành Bình Thọ, Vĩnh Tường, Yên Xuân | ||||||||
| Nghĩa Đàn | Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ | ||||||||
| Tây Hiếu | Đông Hiếu, Tây Hiếu, Thái Hòa | ||||||||
| Đô Lương | Bạch Hà, Bạch Ngọc, Đô Lương, Lương Sơn, Thuần Trung, Văn Hiến | ||||||||
| Sơn Lâm | Bích Hào, Cát Ngạn, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Kim Bảng, Sơn Lâm, Tam Đồng, Xuân Lâm | ||||||||
| Hoàng Mai | Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai | ||||||||
| Quỳnh Lưu | Quỳnh Anh, Quỳnh Lưu, Quỳnh Phú, Quỳnh Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Thắng, Quỳnh Văn | ||||||||
| Yên Thành | Bình Minh, Đông Thành, Giai Lạc, Hợp Minh, Quan Thành, Quang Đồng, Vân Du, Vân Tụ, Yên Thành | ||||||||
| Diễn Châu | An Châu, Diễn Châu, Đức Châu, Hải Châu, Hùng Châu, Minh Châu, Quảng Châu, Tân Châu | ||||||||
| Nghi Lộc | Nghi Lộc, Phúc Lộc, Thần Lĩnh, Văn Kiều | ||||||||
| Kim Liên | Đại Huệ, Kim Liên, Nam Đàn, Thiên Nhẫn, Vạn An | ||||||||
| Hưng Nguyên | Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung | ||||||||
| Trường Vinh | Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú | ||||||||
| Cửa Lò | Cửa Lò, Đông Lộc, Hải Lộc, Trung Lộc | ||||||||
