| 1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua. | ||||||||||
| Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm. | ||||||||||
| Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu ảnh hưởng thủy triều. | ||||||||||
| 2. Dự báo, cảnh báo. | ||||||||||
| Mực nước trên sông Hiếu biến đổi chậm. | ||||||||||
| Mực nước trên thượng lưu sông Cả biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu ảnh hưởng thủy triều. | ||||||||||
| – Khả năng xuất hiện hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Ít có khả năng xảy ra. | ||||||||||
| – Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội: Ít có khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, giao thông và các hoạt động kinh tế xã hội. | ||||||||||
| Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 11h30 ngày: 21/10/2025 |
| PHỤ LỤC |
| Phụ lục 1: Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo các trạm | ||||||||||
| Bảng 1.1: Mực nước thực đo và dự báo các trạm trong vùng ảnh hưởng triều (cm) |
| Sông | Trạm | Thực đo | Dự báo | |||
| 8h/19/10-7h/20/10 | 8h/20/10-7h/21/10 | |||||
| Hmax | Hmin | Hmax | Hmin | |||
| Cả | Chợ Tràng | 117 | 31 | 115 | 35 | |
| Cửa Hội | 88 | -37 | 85 | -15 | ||
| Bảng 1.2: Bảng mực nước thực đo và dự báo | ||||||||||
| tại các trạm không ảnh hưởng triều (cm) |
| Sông | Trạm | Thực đo | Dự báo | |||||
| 07h/20/10 | 13h/20/10 | 19h/20/10 | 01h/21/10 | 07h/21/10 | 13h/21/10 | 19h/21/10 | ||
| Hiếu | Quỳ Châu | 8936 | 8930 | 8950 | 8945 | 8942 | ||
| Hiếu | Nghĩa Khánh | 3120 | 3100 | 3075 | 3065 | 3070 | ||
| Cả | Mường Xén | 13663 | 13665 | 13675 | 13670 | 13675 | ||
| Cả | Thạch Giám | 6545 | 6540 | 6545 | 6550 | 6545 | ||
| Cả | Con Cuông | 2510 | 2500 | 2510 | 2515 | 2500 | ||
| Cả | Dừa | 1654 | 1625 | 1630 | 1635 | 1620 | ||
| Cả | Đô Lương | 852 | 845 | 840 | 840 | 842 | ||
| Cả | Yên Thượng | 249 | 250 | 256 | 240 | 232 | ||
| Cả | Nam Đàn | 161 | 140 | 185 | 150 | 170 | 115 | 175 |
