| 1. Hiện trạng: | ||||||||||||||
| Hiện nay mực nước trên sông Cả biến đổi chậm và đang ở mức thấp, dưới mức BĐ1. | ||||||||||||||
| 2. Cảnh báo: | ||||||||||||||
| Từ đêm 31/10 đến ngày 1/11 trên các sông Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ ở thượng lưu các sông Nghệ An xấp xỉ BĐ1, hạ du dưới mức BĐ1. | ||||||||||||||
| Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi (Các thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp xã sẽ được cảnh báo trong các bản tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất). | ||||||||||||||
| 3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1 | ||||||||||||||
| 4. Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ảnh hưởng đến các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các bờ bãi và các hoạt động kinh tế xã hội khác |
