| 1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: | |||||||||
| Sáng sớm nay (29/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông nhiều nơi. Nhiệt độ lúc 07h phổ biến 22.5 – 24.9 độ C. | |||||||||
| 2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 đến 48 giờ giờ tới: | |||||||||
| Trên đất liền: Ngày 29/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Nghệ An. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Nghệ An phổ biến 21–23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 21 độ C. |
|||||||||
| Trên biển: Ngày 29/4, ở vùng biển tỉnh Nghệ An gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m. | |||||||||
| Dự báo chi tiết: | |||||||||
| Thời điểm dự báo | Khu vực ảnh hưởng | Nhiệt độ thấp nhất (độ C) | Nhiệt độ trung bình (độ C) | ||||||
| Ngày và đêm 29/4 | Mường Xén, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Tây Hiếu, | 21-23, có nơi dưới 21 | 25-27 | ||||||
| Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Cửa Lò, Nghi Lộc, Trường Vinh, Hưng Nguyên, Kim Liên, Sơn Lâm, Đô Lương | 22-24 | 25-27 | |||||||
| Ngày và đêm 30/4 | Mường Xén, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Tây Hiếu, | 21-23, có nơi dưới 21 | 24-26 | ||||||
| Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Cửa Lò, Nghi Lộc, Trường Vinh, Hưng Nguyên, Kim Liên, Sơn Lâm, Đô Lương | 21-23 | 24-26 | |||||||
| 3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: | |||||||||
| Ngày và đêm 29/4, ở tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. | |||||||||
| 4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế – xã hội. | |||||||||
| Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. |
|||||||||