| 1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: | |||||||||
| Hiện nay (06/5), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Nghệ An không mưa, nhiệt độ phổ biến 26-29 độ. | |||||||||
| 2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 đến 48 giờ giờ tới: | |||||||||
| Trên đất liền: khoảng đêm 07/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Nghệ An. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 08/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở tỉnh Nghệ An phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ. |
|||||||||
| Trên biển: Từ gần sáng 08/5, ở vùng biển tỉnh Nghệ An mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1,0-2,0m, biển hơi động. | |||||||||
| Dự báo chi tiết: | |||||||||
| Thời điểm dự báo | Khu vực ảnh hưởng | Nhiệt độ thấp nhất (độ C) | Nhiệt độ trung bình (độ C) | ||||||
| Đêm 07 ngày 08/5 | Mường Xén, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Tây Hiếu, | 22-24 | 25-28 | ||||||
| Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Cửa Lò, Nghi Lộc, Trường Vinh, Hưng Nguyên, Kim Liên, Sơn Lâm, Đô Lương | 23-25 | 26-28 | |||||||
| Đêm 08 ngày 09/5 | Mường Xén, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Tây Hiếu, | 21-23 | 24-26 | ||||||
| Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Cửa Lò, Nghi Lộc, Trường Vinh, Hưng Nguyên, Kim Liên, Sơn Lâm, Đô Lương | 22-24 | 24-26 | |||||||
| 3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: | |||||||||
| Từ chiều 07/5 đến ngày 08/5, ở tỉnh Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. | |||||||||
| 4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế – xã hội. | |||||||||
| Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. |
|||||||||