🌊 1. Tình hình hải văn trong 24 giờ qua
Trong 24h qua, vùng biển của tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có mưa rào và dông; gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6-7; sóng biển cao từ 2,0 – 3,0m, tầm nhìn xa trên 10km.
🌦️ 2. Dự báo thời tiết biển trong 3 ngày
📋 Bảng 1: Bảng dự báo đặc trưng thời tiết biển
| Vùng biển dự báo | Ngày
|
Ngày 13/11/2026 | Ngày 14/11/2026 | Ngày 15/11/2026 |
| Ven biển | Hiện tượng thời tiết | Có mưa rào và dông rải rác | Có mưa rào và dông rải rác | Không mưa |
| Tầm nhìn xa | Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa | Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa | Trên 10km | |
| Hướng, tốc độ gió | Bắc, cấp 4 – 5 | Bắc, cấp 2 – 3 | Đông, cấp 2 – 3 | |
| Tình trạng biển | Biển bình thường | Biển bình thường | Biển bình thường | |
| Vùng Biển | Hiện tượng thời tiết | Có mưa rào và dông rải rác | Có mưa rào và dông rải rác | Có mưa rào vài nơi |
| Tầm nhìn xa | Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa | Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa | Trên 10km | |
| Hướng, tốc độ gió | Đông, cấp 4 – 5, giật cấp 6 | Bắc, cấp 4 – 5 | Đông Nam, cấp 3 – 4 | |
| Tình trạng biển | Biển động nhẹ | Biển bình thường | Biển bình thường | |
| Đặc khu
Lý Sơn |
Hiện tượng thời tiết | Có lúc mưa rào và dông | Có lúc mưa rào và dông | Không mưa |
| Tầm nhìn xa | Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa | Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa | Trên 10km | |
| Hướng, tốc độ gió | Đông, cấp 4 – 5, giật cấp 6 | Bắc, cấp 4 – 5 | Đông Nam, cấp 3 – 4 | |
| Tình trạng biển | Biển động nhẹ | Biển bình thường | Biển bình thường |
🌊 3. Dự báo hải văn trong 3 ngày
Trong 3 ngày tới, độ cao sóng biển vùng biển tỉnh Quảng Ngãi và Đặc khu Lý Sơn có khả năng xuất hiện sóng lớn vào các ngày 13/11. Mực nước ven biển khu vực Quảng Ngãi và Đặc khu Lý Sơn chủ yếu dao động theo chế độ nhật triều, đỉnh triều có xu thế tăng lên, chân triều ít biến đổi.
📋 Bảng 2: Bảng dự báo đặc trưng sóng, dòng chảy, thủy triều
| Vùng biển dự báo | Ngày
|
Ngày 13/11/2026 | Ngày 14/11/2026 | Ngày 15/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ven biển | Thủy triều | Hx (m) | 2,62 | 2,63 | 2,62 |
| Thời gian | 04h20 | 05h20 | 06h20 | ||
| Hm (m) | 1,71 | 1,66 | 1,68 | ||
| Thời gian | 12h50 | 13h50 | 14h50 | ||
| Sóng biển | H (m) | 1,0 – 1,7 | 0,75 – 1,25 | 0,5 – 1,0 | |
| Hướng | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông Bắc | ||
| Dòng chảy | Vận tốc (m/s) | 0,5-1,1 | 0,5-1,1 | 0,5-1,1 | |
| Hướng | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | ||
| Vùng biển | Thủy triều | Hx (m) | 2,27 | 2,24 | 2,21 |
| Thời gian | 03h20 | 04h20 | 05h20 | ||
| Hm (m) | 1,28 | 1,28 | 1,30 | ||
| Thời gian | 11h50 | 12h50 | 13h50 | ||
| Sóng biển | H (m) | 1,5 – 2,5 | 1,0 – 2,0 | 0,75 – 1,25 | |
| Hướng | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông | ||
| Dòng chảy | Vận tốc (m/s) | 0,5-1,1 | 0,5-1,1 | 0,5-1,1 | |
| Hướng | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | ||
| Đặc khu
Lý Sơn |
Thủy triều | Hx (m) | 2,50 | 2,41 | 2,49 |
| Thời gian | 03h50 | 04h50 | 05h50 | ||
| Hm (m) | 1,49 | 1,50 | 1,50 | ||
| Thời gian | 12h20 | 13h20 | 14h20 | ||
| Sóng biển | H (m) | 1,5 – 2,5 | 1,0 – 2,0 | 0,75 – 1,25 | |
| Hướng | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông | ||
| Dòng chảy | Vận tốc (m/s) | 0,5-1,1 | 0,5-1,1 | 0,5-1,1 | |
| Hướng | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | ||
🌊 4. Dự báo hải văn từ ngày 16/11/2026 đến ngày 22/11/2026
Trong 7 ngày tới, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi và Đặc khu Lý Sơn có khả năng xuất hiện sóng lớn vào các ngày 19-22/11. Mực nước ven biển khu vực Quảng Ngãi và Đặc khu Lý Sơn chủ yếu dao động theo chế độ nhật triều, đỉnh triều có xu thế giảm, chân triều có xu thế tăng.
📋 Bảng 3: Dự báo sóng, thủy triều
| Thời gian | Đặc trưng | Ven biển | Vùng biển | Đặc Khu Lý Sơn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 16/11/2026 | Thủy triều | Hx (m) | 3,06 | 2,66 | 2,86 |
| Thời gian | 00h30 | 23h30 | 00h00 | ||
| Hm (m) | 2,07 | 1,67 | 1,87 | ||
| Thời gian | 10h03 | 09h03 | 09h33 | ||
| Sóng biển | H (m) | 0,25 – 0,75 | 0,75 – 1,25 | 0,75 – 1,25 | |
| Ngày 17/11/2026 | Thủy triều | Hx (m) | 2,99 | 2,59 | 2,79 |
| Thời gian | 00h30 | 23h30 | 00h00 | ||
| Hm (m) | 2,13 | 1,73 | 1,93 | ||
| Thời gian | 10h55 | 09h55 | 10h25 | ||
| Sóng biển | H (m) | 0,25 – 0,75 | 0,75 – 1,25 | 0,75 – 1,25 | |
| Ngày 18/11/2026 | Thủy triều | Hx (m) | 2,90 | 2,50 | 2,70 |
| Thời gian | 00h30 | 23h30 | 00h00 | ||
| Hm (m) | 2,20 | 1,80 | 2,00 | ||
| Thời gian | 11h23 | 10h23 | 10h53 | ||
| Sóng biển | H (m) | 0,25 – 0,75 | 0,75 – 1,25 | 0,75 – 1,25 | |
| Ngày 19/11/2026 | Thủy triều | Hx (m) | 2,79 | 2,39 | 2,59 |
| Thời gian | 00h30 | 23h30 | 00h00 | ||
| Hm (m) | 2,27 | 1,87 | 2,07 | ||
| Thời gian | 12h08 | 11h08 | 11h38 | ||
| Sóng biển | H (m) | 1,0 – 1,5 | 1,5 – 2,5 | 1,0 – 2,0 | |
| Ngày 20/11/2026 | Thủy triều | Hx (m) | 2,77 | 2,37 | 2,57 |
| Thời gian | 19h40 | 18h40 | 19h10 | ||
| Hm (m) | 2,36 | 1,96 | 2,16 | ||
| Thời gian | 12h14 | 11h14 | 11h44 | ||
| Sóng biển | H (m) | 1,5 – 2,5 | 2,0 – 3,0 | 2,0 – 3,0 | |
| Ngày 21/11/2026 | Thủy triều | Hx (m) | 2,84 | 2,44 | 2,64 |
| Thời gian | 19h47 | 18h47 | 19h17 | ||
| Hm (m) | 2,45 | 2,05 | 2,25 | ||
| Thời gian | 12h38 | 11h38 | 12h08 | ||
| Sóng biển | H (m) | 1,5 – 2,5 | 2,0 – 3,0 | 2,0 – 3,0 | |
| Ngày 22/11/2026 | Thủy triều | Hx (m) | 2,94 | 2,54 | 2,74 |
| Thời gian | 19h53 | 18h53 | 19h23 | ||
| Hm (m) | 2,32 | 1,92 | 2,12 | ||
| Thời gian | 02h45 | 01h45 | 02h15 | ||
| Sóng biển | H (m) | 1,0 – 2,0 | 2,0 – 3,0 | 1,5 – 2,5 | |
⚠️ 5. Khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết, hải văn nguy hiểm; khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế – xã hội,
Từ ngày 13/11 đến 22/11, trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi và Đặc khu Lý Sơn có khả năng xuất hiện sóng lớn vào các ngày 13/11 và 19-22/11. Sóng lớn có khả năng gây bất lợi tác động xấu đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế – xã hội.
📅 Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h00 ngày 13/11/2026
🕒 Tin phát lúc: 16h00 ngày 12/11/2026