| I. Tình hình hải văn trong 24h qua: | |||||||||||||
| – Có mưa rào và dông vài nơi. – Tầm nhìn xa : Trên 10km. – Gió nhẹ. Sóng cao 0,25 – 0,50 m. |
|||||||||||||
| II. Dự báo thời tiết biển trong 3 ngày | |||||||||||||
| Vùng biển | Ngày Yếu tố dự báo |
Ngày 10/09 | Ngày 11/09 | Ngày 12/09 | |||||||||
| Vùng biển ven bờ (bao gồm đảo Hòn Ngư) | Hiện tượng thời tiết | Có mưa rào và dông rải rác | Có mưa rào và dông | Có mưa rào và dông rải rác | |||||||||
| Tầm nhìn xa | Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa | Từ 4-10km | Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa | ||||||||||
| Hướng tốc độ gió | Gió Đông Bắc cấp 4-5, giật cấp 6 | Gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7 | Gió Đông Bắc cấp 4-5, giật cấp 6 | ||||||||||
| Tình trạng biển | Biển hơi động | Biển động | Biển hơi động | ||||||||||
| Vùng biển ngoài khơi (bao gồm đảo Hòn Mắt) | Hiện tượng thời tiết | Có mưa rào và dông rải rác | Có mưa rào và dông | Có mưa rào và dông rải rác | |||||||||
| Tầm nhìn xa | Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa | Từ 4-10km | Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa | ||||||||||
| Hướng tốc độ gió | Gió Đông Bắc cấp 4-5, giật cấp 6 | Gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7 | Gió Đông Bắc cấp 4-5, giật cấp 6 | ||||||||||
| Tình trạng biển | Biển hơi động | Biển động | Biển hơi động | ||||||||||
| III. Dự báo hải văn trong 3 ngày | |||||||||||||
| Vùng biển | Ngày Yếu tố dự báo |
Ngày 10/09 | Ngày 11/09 | Ngày 12/09 | |||||||||
| Vùng biển ven bờ (bao gồm đảo Hòn Ngư) | Thủy triều tại Hòn Ngư | Hx (cm) | 270 | 250 | 230 | ||||||||
| Thời gian (h) | 14 | 15 | 23 | ||||||||||
| Hm (cm) | 60 | 60 | 80 | ||||||||||
| Thời gian (h) | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| Sóng biển | Hm (m) | 0,25 – 0,75 | 0,25 – 0,75 | 0,5-1,25 | |||||||||
| Hướng | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông bắc | ||||||||||
| Dòng chảy | Vận tốc (m/s) | 0,3-0,7 | 0,3-0,7 | 0,3-0,7 | |||||||||
| Hướng | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | ||||||||||
| Vùng biển ngoài khơi (bao gồm đảo Hòn Mắt) | Sóng biển | Hm (m) | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | 2,0-3,0 | ||||||||
| Hướng | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông bắc | ||||||||||
| Dòng chảy | Vận tốc (m/s) | 0,3-0,7 | 0,3-0,7 | 0,3-0,7 | |||||||||
| Hướng | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | ||||||||||
| IV. Dự báo hải văn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 10 | |||||||||||||
| Trong 7 ngày tới, vùng biển Nghệ An ảnh hưởng bởi chế độ nhật triều ngày 17-19/09, bán nhật triều các ngày 13-16/09. | |||||||||||||
| Vùng biển | Ngày Yếu tố dự báo |
13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | |||||
| Vùng biển ven bờ (bao gồm đảo Hòn Ngư) | Thủy triều tại Hòn Ngư | Hx (cm) | 240 | 240 | 250 | 250 | 240 | 240 | 240 | ||||
| Thời gian (h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| Hm (cm) | 90 | 120 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | ||||||
| Thời gian (h) | 8 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| Sóng biển | Hm (m) | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | |||||
| Vùng biển ngoài khơi (bao gồm đảo Hòn Mắt) | Sóng biển | Hm (m) | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | ||||
| Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ | |||||||||||||
| V. Khả năng xuất hiện TTNH và cảnh báo tác động | |||||||||||||
| – Khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết, hải văn nguy hiểm: có khả năng xuất hiện gió mạnh, sóng lớn trên biển. – Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. |
|||||||||||||
| Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h00 ngày: 10/09/2026 | |||||||||||||
| Bản tin phát lúc: 16h00 | |||||||||||||